Fix digit rounding in README.md

This commit is contained in:
Shaw 2024-06-05 12:57:06 +08:00 committed by GitHub
parent 12dd318013
commit b1f014f151
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
1 changed files with 6 additions and 6 deletions

View File

@ -34,7 +34,7 @@ GLM-4V-9B。**GLM-4V-9B** 具备 1120 * 1120 高分辨率下的中英双语多
| Model | AlignBench | MT-Bench | IFEval | MMLU | C-Eval | GSM8K | MATH | HumanEval | NaturalCodeBench |
|:--------------------|:----------:|:--------:|:------:|:----:|:------:|:-----:|:----:|:---------:|:----------------:|
| Llama-3-8B-Instruct | 6.40 | 8.00 | 68.58 | 68.4 | 51.3 | 79.6 | 30.0 | 62.2 | 24.7 |
| Llama-3-8B-Instruct | 6.40 | 8.00 | 68.6 | 68.4 | 51.3 | 79.6 | 30.0 | 62.2 | 24.7 |
| ChatGLM3-6B | 5.18 | 5.50 | 28.1 | 66.4 | 69.0 | 72.3 | 25.7 | 58.5 | 11.3 |
| GLM-4-9B-Chat | 7.01 | 8.35 | 69.0 | 72.4 | 75.6 | 79.6 | 50.6 | 71.8 | 32.2 |
@ -92,16 +92,16 @@ GLM-4V-9B 是一个多模态语言模型,具备视觉理解能力,其相关
| | **MMBench-EN-Test** | **MMBench-CN-Test** | **SEEDBench_IMG** | **MMStar** | **MMMU** | **MME** | **HallusionBench** | **AI2D** | **OCRBench** |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|---------|--------------------|----------|--------------|
| **gpt-4o-2024-05-13** | 83.4 | 82.1 | 77.1 | 63.9 | 69.2 | 2310.3 | 55 | 84.6 | 736 |
| **gpt-4o-2024-05-13** | 83.4 | 82.1 | 77.1 | 63.9 | 69.2 | 2310.3 | 55.0 | 84.6 | 736 |
| **gpt-4-turbo-2024-04-09** | 81.0 | 80.2 | 73.0 | 56.0 | 61.7 | 2070.2 | 43.9 | 78.6 | 656 |
| **gpt-4-1106-preview** | 77.0 | 74.4 | 72.3 | 49.7 | 53.8 | 1771.5 | 46.5 | 75.9 | 516 |
| **InternVL-Chat-V1.5** | 82.3 | 80.7 | 75.2 | 57.1 | 46.8 | 2189.6 | 47.4 | 80.6 | 720 |
| **LLaVA-Next-Yi-34B** | 81.1 | 79 | 75.7 | 51.6 | 48.8 | 2050.2 | 34.8 | 78.9 | 574 |
| **LLaVA-Next-Yi-34B** | 81.1 | 79.0 | 75.7 | 51.6 | 48.8 | 2050.2 | 34.8 | 78.9 | 574 |
| **Step-1V** | 80.7 | 79.9 | 70.3 | 50.0 | 49.9 | 2206.4 | 48.4 | 79.2 | 625 |
| **MiniCPM-Llama3-V2.5** | 77.6 | 73.8 | 72.3 | 51.8 | 45.8 | 2024.6 | 42.4 | 78.4 | 725 |
| **Qwen-VL-Max** | 77.6 | 75.7 | 72.7 | 49.5 | 52 | 2281.7 | 41.2 | 75.7 | 684 |
| **Gemini 1.0 Pro** | 73.6 | 74.3 | 70.7 | 38.6 | 49 | 2148.9 | 45.7 | 72.9 | 680 |
| **Claude 3 Opus** | 63.3 | 59.2 | 64 | 45.7 | 54.9 | 1586.8 | 37.8 | 70.6 | 694 |
| **Qwen-VL-Max** | 77.6 | 75.7 | 72.7 | 49.5 | 52.0 | 2281.7 | 41.2 | 75.7 | 684 |
| **Gemini 1.0 Pro** | 73.6 | 74.3 | 70.7 | 38.6 | 49.0 | 2148.9 | 45.7 | 72.9 | 680 |
| **Claude 3 Opus** | 63.3 | 59.2 | 64.0 | 45.7 | 54.9 | 1586.8 | 37.8 | 70.6 | 694 |
| **GLM-4V-9B** | 81.1 | 79.4 | 76.8 | 58.7 | 47.2 | 2163.8 | 46.6 | 81.1 | 786 |
## 快速调用