image-classification 图像分类 resnet-50
Go to file
kif85e2a28a3854087893a059632b7dbc8 21489d67f0 Add 新建文本文档 - 副本.LOG
Signed-off-by: kif85e2a28a3854087893a059632b7dbc8 <32b7dbc8@leinao.ai>
2024-07-17 18:31:19 +08:00
.gitattributes Add .gitattributes 2024-07-17 10:29:55 +08:00
20220401_959.jpg 4.8M图片 2024-07-17 18:30:34 +08:00
README.md Initial commit 2024-07-17 10:29:55 +08:00
bitahub模型库评审.TXT bitahub模型库 2024-07-17 18:30:16 +08:00
config.json 111 2024-07-17 16:47:24 +08:00
flax_model.msgpack 111 2024-07-17 16:47:24 +08:00
model.safetensors 111 2024-07-17 16:47:24 +08:00
preprocessor_config.json 111 2024-07-17 16:47:24 +08:00
pytorch_model.bin 111 2024-07-17 16:47:24 +08:00
tf_model.h5 111 2024-07-17 16:47:24 +08:00
抱箍锈蚀20220830_2374.png 38M图片 2024-07-17 18:30:57 +08:00
新建文本文档 - 副本.LOG Add 新建文本文档 - 副本.LOG 2024-07-17 18:31:19 +08:00

README.md

image-classification

image-classification 图像分类 resnet-50