可变形检测Transformer(Deformable DEtection TRansformer,DETR),具有框体优化和两阶段模型,已在 COCO 2017 目标检测数据集(包含 11.8 万张标注图像)上进行端到端训练。
Go to file
YYJ-aaaa 57c95d8115 first commit 2024-11-18 16:48:29 +08:00
.gitattributes Add .gitattributes 2024-11-18 16:42:34 +08:00
README.md Initial commit 2024-11-18 16:42:33 +08:00
config.json first commit 2024-11-18 16:48:29 +08:00
model.safetensors first commit 2024-11-18 16:48:29 +08:00
preprocessor_config.json first commit 2024-11-18 16:48:29 +08:00
pytorch_model.bin first commit 2024-11-18 16:48:29 +08:00

README.md

deformable-detr-with-box-refine-two-stage_a13638953018454016368731

可变形检测TransformerDeformable DEtection TRansformerDETR具有框体优化和两阶段模型已在 COCO 2017 目标检测数据集(包含 11.8 万张标注图像)上进行端到端训练。