一个小型的Resnet模型用于MNIST数据集。在验证集上达到了0.985的准确率。
Go to file
YYJ-aaaa ff50af5b49 first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
.gitattributes Add .gitattributes 2025-01-06 14:23:23 +08:00
README.md Initial commit 2025-01-06 14:23:23 +08:00
all_results.json first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
config.json first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
eval_results.json first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
preprocessor_config.json first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
pytorch_model.bin first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
train.py first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
train_results.json first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
trainer_state.json first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00
training_args.bin first commit 2025-01-06 14:33:14 +08:00

README.md

resnet-tiny-mnist_a14192764948180992461927

一个小型的Resnet模型用于MNIST数据集。在验证集上达到了0.985的准确率。